Платформенные весы 4D-P – наиболее востребованный тип весов с нпв от 1 тонны, предназначены для статистического взвешивания на промышленных предприятиях, складах, в агропромышленности и других отраслях. Наибольший придел взвешивания платформенных весов варьируется от 1000 до 3000 кг, в зависимости от модели. Аккумулятор весов обеспечивает автономное питание до 30 часов. Платформенные весы могут быть выполнены из нержавеющей или конструкционной стали.
Цена: цену уточняйте
Платформенные весы 4D-P:
Технические характеристики:
Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
Платформенные весы из конструкционной стали | |||||||
4D-P-2-1000-A. (W) | 1000 | 4 | 200 | 1250х1000 | 30 часов | RS-232 | 135/110 |
4D-P-2-1500-A. (W) | 1500 | 10 | 500 | ||||
4D-P-3-1000-A. (W) | 1000 | 4 | 200 | 1500х1250 | 30 часов | RS-232 | 190/160 |
4D-P-3-2000-A. (W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
4D-P-3-3000-A. (W) | 3000 | 20 | 1000 | ||||
4D-P-7-1000-A. (W) | 1000 | 4 | 200 | 2000х1500 | 30 часов | RS-232 | 290/240 |
4D-P-7-2000-A. (W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
4D-P-7-3000-A. (W) | 3000 | 20 | 1000 | ||||
Платформенные весыиз нержавеющей стали | |||||||
4D-P.S-2-1000-AB. (W) | 1000 | 4 | 200 | 1250х1000 | 30 часов | RS-232 | 135/110 |
4D-P.S-2-1500-AB. (W) | 1500 | 10 | 500 | ||||
4D-P.S-3-1000-AB. (W) | 1000 | 4 | 200 | 1500х1250 | 30 часов | RS-232 | 190/160 |
4D-P.S-3-2000-AB. (W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
4D-P.S-3-3000-AB. (W) | 3000 | 20 | 1000 | ||||
Платформенные весыс настилом из нержавеющей стали | |||||||
4D-P.SP-2-1000-A. (W) | 1000 | 4 | 200 | 1250х1000 | 30 часов | RS-232 | 135/110 |
4D-P.SP-2-1500-A. (W) | 1500 | 10 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-1000-A. (W) | 1000 | 4 | 200 | 1500х1250 | 30 часов | RS-232 | 190/160 |
4D-P.SP-3-2000-A. (W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-3000-A. (W) | 3000 | 20 | 1000 |
* — наибольший предел взвешивания ** — наименьший предел взвешивания *** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
СИCТЕМА ИНДИКАЦИИ К ПЛАТФОРМЕННЫМ ВЕСАМ 4D
SI4D-A(без радиоканала)SI4D-A.W(c радиоканалом) Индикатор WI4D-A.(W), IP64 |
SI4D-AВ(без радиоканала)SI4D-AВ.W(c радиоканалом) Индикатор WI4D-AB.(W), IP66 |
Суммирование результатов взвешивания Счетный режим Процентное взвешивание Компараторный и дозаторный режимы Режим взвешивания животных Интерфейс RS232 для связи с PC Диапазон рабочих температур:от -25° до +50°С |
ОПЦИИ К ПЛАТФОРМЕННЫМ ВЕСАМ 4D-P