Стеклянные термометры специального исполнения модели ТТЖ–М исп. 5 применяются для измерения температуры воздуха и водной среды в трубопроводах, канализациях и газовых установках.
Термометр выполнен в виде стеклянной колбы с вложенной внутрь пластиковой температурной шкалой белого цвета. Благодаря специальной конструкции возможно размещение на стенках труб стандартного исполнения. Не применяется для работы в экстремальных условиях и повышенной вибрации. Используется для измерения широкого диапазона температур. Материал – органическое стекло.
Наимен. | Артикул | L, мм | D, мм |
Типо- размер |
Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С |
Термометрическая жидкость |
|
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 1 прямой | 100376 | 240 | 66 | 1 | -35 …+50 | -1- | ртуть | |
100377 | 100 | |||||||
100378 | 160 | |||||||
100379 | 253 | |||||||
100380 | 403 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 2 прямой | 100383 | 240 | 100 | 2 | 0…+100 | -0,5- | ртуть | |
100385 | 160 | |||||||
100382 | 66 | -1- | ||||||
100384 | 100 | |||||||
100386 | 160 | |||||||
100388 | 253 | |||||||
100389 | 403 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 3 прямой | 100390 | 240 | 66 | 3 | 0…+160 | -1- | ртуть | |
100392 | 100 | |||||||
100394 | 160 | |||||||
100396 | 253 | |||||||
100398 | 403 | |||||||
100393 | 100 | -2- | ||||||
100395 | 160 | |||||||
100397 | 253 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 4 прямой | 100400 | 240 | 66 | 4 | 0…+200 | -1- | ртуть | |
100402 | 100 | |||||||
100404 | 160 | |||||||
100401 | 66 | -2- | ||||||
100403 | 100 | |||||||
100405 | 160 | |||||||
100407 | 253 | |||||||
100409 | 403 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 5 прямой | 100410 | 240 | 66 | 5 | 0…+300 | -2- | ртуть | |
100413 | 100 | |||||||
100417 | 160 | |||||||
100419 | 253 | |||||||
100421 | 403 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 6 прямой | 100424 | 240 | 66 | 6 | 0…+400 | -2- | ртуть | |
100426 | 100 | |||||||
100429 | 160 | |||||||
100431 | 253 | |||||||
100433 | 403 | |||||||
100425 | 66 | -5- | ||||||
100427 | 100 | |||||||
100430 | 160 | |||||||
100432 | 253 | |||||||
100434 | 403 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 7 прямой | 100437 | 240 | 66 | 7 | 0…+500 | -5- | ртуть | |
100439 | 100 | |||||||
100441 | 160 | |||||||
100443 | 253 |
Термометры ТТЖ-М исп.5 технические угловые
ТУ 25-2022.0006.90
Наимен. | Арт. | L, мм | l, мм |
Типо- размер |
Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С |
Термометрическая жидкость |
|
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 1 угловой | 100116 | 240 | 100 | 1 | -35 …+50 | -1- | ртуть | |
100117 | 140 | |||||||
100118 | 200 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 2 угловой | 100119 | 240 | 100 | 2 | 0…+100 | -1- | ртуть | |
100120 | 140 | |||||||
100121 | 200 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 3 угловой | 100122 | 240 | 100 | 3 | 0…+160 | -1- | ртуть | |
100125 | 140 | |||||||
100124 | 200 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 4 угловой | 100133 | 240 | 100 | 4 | 0…+200 | -2- | ртуть | |
100135 | 140 | |||||||
100137 | 200 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 5 угловой | 100127 | 240 | 100 | 5 | 0…+300 | -2- | ртуть | |
100129 | 140 | |||||||
100132 | 200 | |||||||
Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 6 угловой | 100139 | 240 | 100 | 6 | 0…+400 | -2- | ртуть | |
100142 | 140 | |||||||
100145 | 200 |
Цена: цену уточняйте