Жидкостные термометры типа ТС-7-М1 предназначены для измерения температуры воздуха рабочей зоны, на складах и других промышленных объектах. Конструкция данного приспособления представляет собой стеклянную колбу, заполненную метилкарбитолом. Шкала в виде бумажной ленты защищена органическим стеклом. Подходят для измерения широкого диапазона температур.
Принцип работы заключается в изменении объема жидкости внутри тубы, при изменении температур. В связи с этим метилкарбитол поднимается до определенной отметки градусной шкалы.
Тип, Исполнения | Артикул | Применяются для измерения температуры | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Длина L, мм | К-во, шт. | ||
ТС-7-М1 исп.1 | 100109 | в складских помещениях | -20…+70 | 1 | 205 | 125 | ||
ТС-7-М1 исп.2 | 100110 | зерна в хранилищах | -20…+70 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.3 | 100111 | в буртах | -20…+70 | 250 | 45 | |||
ТС-7-М1 исп.4 | 100112 | при переробатке молока | 0…+100 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.5 | 100113 | при переработке мяса | -30…+30 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.6 | 100108 | в холодильных установках | -30…+30 | 130 | 70 | |||
ТС-7-М1 исп.7а | 100114 | в рефрижераторах и рефрежераторных камерах | -35…+50 | 175 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.7б | 100115 | -35…+50 | 195 |
пластмассовая оправа | 101130 | ТС-7-М1 исполнение 1 | 125 | |||||
101131 | ТС-7-М1 исполнение 3 | 70 |
Пример обозначения: Термометр ТС-7-М1 исп. 1 (-20...+700С)
Цена: цену уточняйте